Saldırı Taşları
Ezilmiş Garnet Seviye 1 | Parçalanmış Garnet Seviye 2 | Sentetik Garnet Seviye 3 | Kusurlu Garnet Seviye 4 | Ham Garnet Seviye 5 |
%1 Zıpkın Hasarı | %2 Zıpkın Hasarı | %3 Zıpkın Hasarı | %4 Zıpkın Hasarı | %5 Zıpkın Hasarı |
Ezilmiş Yakut Seviye 1 | Parçalanmış Yakut Seviye 2 | Sentetik Yakut Seviye 3 | Kusurlu Yakut Seviye 4 | Ham Yakut Seviye 5 |
%1 Top Hasarı | %2 Top Hasarı | %3 Top Hasarı | %4 Top Hasarı | %5 Top Hasarı |
Ezilmiş Rhodolithe Seviye 1 | Parçalanmış Rhodolithe Seviye 2 | Sentetik Rhodolithe Seviye 3 | Kusurlu Rhodolite Seviye 4 | Ham Rhodolite Seviye 5 |
%1 Ele geçirme bonusu | %2 Ele geçirme bonusu | %3 Ele geçirme bonusu | %4 Ele geçirme bonusu | %5 Ele geçirme bonusu |
Sıradışı Garnet Seviye 6 | Çizik Garnet Seviye 7 | Berrak Garnet Seviye 8 | Saf Garnet Seviye 9 | Kesik Granat Seviye 10 |
%6 Zıpkın Hasarı | %7 Zıpkın Hasarı | %8 Zıpkın Hasarı | %9 Zıpkın Hasarı | %10 Zıpkın Hasarı |
Sıradışı Yakut Seviye 6 | Çizik Yakut Seviye 7 | Berrak Yakut Seviye 8 | Saf Yakut Seviye 9 | Kesik Yakut Seviye 10 |
%6 Top Hasarı | %7 Top Hasarı | %8 Top Hasarı | %9 Top Hasarı | %10 Top Hasarı |
Sıradışı Rhodolite Seviye 6 | Çizik Rhodolite Seviye 7 | Berrak Rhodolite Seviye 8 | Saf Rhodolite Seviye 9 | Kesik Rhodolite Seviye 10 |
%6 Ele geçirme bonusu | %7 Ele geçirme bonusu | %8 Ele geçirme bonusu | %9 Ele geçirme bonusu | %10 Ele geçirme bonusu |
Cilalı Garnet Seviye 11 | Düz Garnet Seviye 12 | Pırıltılı Garnet Seviye 13 | Parlak Garnet Seviye 14 | Pak Garnet Seviye 15 |
%11 Zıpkın Hasarı | %12 Zıpkın Hasarı | %13 Zıpkın Hasarı | %14 Zıpkın Hasarı | %15 Zıpkın Hasarı |
Cilalı Yakut Seviye 11 | Düz Yakut Seviye 12 | Pırıltılı Yakut Seviye 13 | Parlak Yakut Seviye 14 | Pak Yakut Seviye 15 |
%11 Top Hasarı | %12 Top Hasarı | %13 Top Hasarı | %14 Top Hasarı | %15 Top Hasarı |
Cilalı Rhodolite Seviye 11 | Düz Rhodolite Seviye 12 | Pırıltılı Rhodolite Seviye 13 | Parlak Rhodolite Seviye 14 | Pak Rhodolite Seviye 15 |
%11 Ele geçirme bonusu | %12 Ele geçirme bonusu | %13 Ele geçirme bonusu | %14 Ele geçirme bonusu | %15 Ele geçirme bonusu |
Savunma Taşları 1-15 Seviye
Parçalanmış Lapis Lazuli Seviye 1 | Parçalanmış Lapis Lazuli Seviye 2 | Sentetik Lapis Lazuli Seviye 3 | Katışık Lapis Lazuli Seviye 4 | Ham Lapis Lazuli Seviye 5 |
5.000 Darbe Puanı | 10.000 Darbe Puanı | 15.000 Darbe Puanı | 20.000 Darbe Puanı | 25.000 Darbe Puanı |
Parçalanmış Safir Seviye 1 | Parçalanmış Safir Seviye 2 | Sentetik Safir Seviye 3 | Katışık Safir Seviye 4 | Ham Safir Seviye 5 |
5.000 Vudu Puanı | 10.000 Vudu Puanı | 15.000 Vudu Puanı | 20.000 Vudu Puanı | 25.000 Vudu Puanı |
Ezilmiş Aquamarine Seviye 1 | Parçalanmış Aquamarine Seviye 2 | Sentetik Aquamarine Seviye 3 | Kusurlu Aquamarine Seviye 4 | Ham Aquamarine Seviye 5 |
+%1 Hasar Önleme | +%2 Hasar Önleme | +%3 Hasar Önleme | +%4 Hasar Önleme | +%5 Hasar Önleme |
Ezilmiş Azurite Seviye 1 | Düz Azurite Seviye 2 | Sentetik Azurite Seviye 3 | Kusurlu Azurite Seviye 4 | Ham Azurite Seviye 5 |
-%2 HP Onarım Hızı | -%4 HP Onarım Hızı | -%6 HP Onarım Hızı | -%8 HP Onarım Hızı | -%10 HP Onarım Hızı |
Sıradışı Lapis Lazuli Seviye 6 | Arınmış Lapis Lazuli Seviye 7 | Berrak Lapis Lazuli Seviye 8 | Saf Lapis Lazuli Seviye 9 | Kesik Lapis Lazuli Seviye 10 |
30.000 Darbe Puanı | 35.000 Darbe Puanı | 40.000 Darbe Puanı | 45.000 Darbe Puanı | 50.000 Darbe Puanı |
Düzensiz Safir Seviye 6 | Arınmış Safir Seviye 7 | Berrak Safir Seviye 8 | Saf Safir Seviye 9 | Kesik Safir Seviye 10 |
30.000 Vudu Puanı | 35.000 Vudu Puanı | 40.000 Vudu Puanı | 45.000 Vudu Puanı | 50.000 Vudu Puanı |
Sıradışı Aquamarine Seviye 6 | Çizik Aquamarine Seviye 7 | Berrak Aquamerine Seviye 8 | Saf Aquamerine Seviye 9 | Kesik Aquamerine Seviye 10 |
+%6 Hasar Önleme | +%7 Hasar Önleme | +%8 Hasar Önleme | +%9 Hasar Önleme | +%10 Hasar Önleme |
Sıradışı Azurite Seviye 6 | Çizik Azurite Seviye 7 | Berrak Azurite Seviye 8 | Saf Azurite Seviye 9 | Kesik Azurite Seviye 10 |
-%12 HP Onarım Hızı | -%14 HP Onarım Hızı | -%16 HP Onarım Hızı | -%18 HP Onarım Hızı | -%20 HP Onarım Hızı |
Cilalı Lapis Lazuli Seviye 11 | Düz Lapis Lazuli Seviye 12 | Pırıltılı Lapis Lazuli Seviye 13 | Parlak Lapis Lazuli Seviye 14 | Pak Lapis Lazuli Seviye 15 |
55.000 Darbe Puanı | 60.000 Darbe Puanı | 65.000 Darbe Puanı | 70.000 Darbe Puanı | 75.000 Darbe Puanı |
Cilalı Safir Seviye 11 | Düz Safir Seviye 12 | Pırıltılı Safir Seviye 13 | Parlak Safir Seviye 14 | Pak Safir Seviye 15 |
55.000 Vudu Puanı | 60.000 Vudu Puanı | 65.000 Vudu Puanı | 70.000 Vudu Puanı | 75.000 Vudu Puanı |
Cilalı Aquamarine Seviye 11 | Düz Aquamarine Seviye 12 | Pırıltılı Aquamarine Seviye 13 | Parlak Aquamerine Seviye 14 | Pak Aquamarine Seviye 15 |
+%11 Hasar Önleme | +%12 Hasar Önleme | +%13 Hasar Önleme | +%14 Hasar Önleme | +%15 Hasar Önleme |
Cilalı Azurite Seviye 11 | Parçalanmış Azurite Seviye 12 | Pırıltılı Azurite Seviye 13 | Parlak Azurite Seviye 14 | Pak Azurite Seviye 15 |
-%22 HP Onarım Hızı | -%24 HP Onarım Hızı | -%26 HP Onarım Hızı | -%28 HP Onarım Hızı | -%30 HP Onarım Hızı |
Özel Taşlar
Beril | Citrine | Topaz | Aventurin | Heliodor |
+%10 Hazine Sandığı Ganimeti | +80 %50 HP Altında Hız | +49 %50 HP Üstünde Hız | + %5 Zırh Plakası Bonusu | + %30 Deneyim Puanı Bonusu |
Kehribar | Kaplanın Gözü | Pirit | Çıkıntılı | Zümrüt |
+ %5 Oyunculara Karşı Hasar | + %10 Elit Puan Bonusu | + %20 NPC'lerden Kazanılan Altın | + %50 Savaş Puanı Bonusu | + %50 Süreli Hasar Azalması |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder